Зерноуборочный комбайн Лида-1600 является мощной универсальной зерноуборочной машиной способной убирать все зерновые и зернобобовые культуры, а также мелкосеменные культуры (рапс, семенники трав) и кукурузу. По своим техническим характеристикам зерноуборочный комбайн Лида-1600 соответствует лучшим мировым и отечественным аналогам.
Внимание! Для уборки таких культур, как: кукуруза, соя, подсолнечник требуется установка дополнительного оборудования. Пожалуйста, учитывайте это при заказе зерноуборочных комбайнов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ | |
Мощность двигателя, Квт/л.с | 240/330 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200±50 |
Удельный расход топлива, кг/т, не более | 5.2 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности двигателя, г/кВт·ч, не более | 250 |
Топливный бак, л | 650 |
Привод ходовой части | Гидростатический |
Жатка | |
Тип жатки | Зерновая фронтальная с автоматическим копированием поверхности поля в продольном и поперечном направлениях |
Ширина захвата, м | 6.6±0.2 |
Скорость косилочных ножей, м/с | 1,71 |
Частота вращения гидравлического привода мотовила, об/мин | 5-48 |
Обмолот и сепарация | |
Конструктивное исполнение | Четырехбарабанная система обмолота и сепарирования |
Ширина молотильного канала, мм | 1630 |
Диаметр молотильного барабана, мм | 600 |
Диаметр отбойного битера, мм | 395 |
Диаметр сепарирующего барабана, мм | 570 |
Площадь подбарабанья, м2 | 1,02 |
Площадь деки сепарирующего барабана, м2 | 1,45 |
Площадь выпускной гребенки, м2 | 0,34 |
Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 386-1250 |
Способ регулировки частоты вращения молотильного барабана | Клиноременным вариатором с гидравлическим управлением |
Соломотряс | |
Количество клавиш, шт | 6 |
Число ступеней перепада (каскадов), шт | 5 |
Площадь соломотряса, м2 | 7,40 |
Общая площадь сепарации, м2 | 10,21 |
Система очистки | |
Число какскадов, шт | 3 |
Нижнее/верхнее решето | Жалюзийные решета |
Зерновой бункер | |
Вместимость зернового бункера, дм3 | 9 000 |
Продолжительность разгрузки, мин | 1,6 |
Угол поворота выгрузного шнека, ° | 107 |
Габаритные размеры комбайна, мм, не более | |
— в рабочем положении: | |
— длина (без жатки / с жаткой) | 8765/9200 |
— ширина | 6500 |
— высота | 4500 |
— в транспортном положении: | |
— длина | 17900 |
— ширина | 3600 |
— высота | 4000 |
Масса комбайна конструкционная (сухая) в основной рабочей комплектации (без транспортной тележки), кг, не более | 15500 |
Масса жатки, кг, не более | 1900 |