Нории НПЗ-25,-50,-100,-175 предназначены для вертикального транспортирования сыпучих материалов. Применяются на элеваторах, зав-40, зав-100, комбикормовых заводах и т.д.
Конкурентные преимущества
- Оптимальная конфигурация
- Конструкция на болтовых соединениях
- Планчатый барабан
- Легкодоступные подшипниковые узлы
- Плотные, ровные фланцевые стыки
- Самонесущая конструкция
- Цельнотянутые ковши
- Навесной редуктор Bonfiglioli серии F
- Легкость монтажа (поставка крупными узлами)
Возможные исполнения и оснащение нории
- Оцинкованное исполнение
- Касетная конструкция*
- Конструкция с увеличенной выгрузкой**
- Полугравитационной разгрузкой ковшей***
- Контрприводная версия с винтовой натяжкой
- Футированый башмак и верхняя головка нории
- Частотный преобразователь
- Комплектация полимерными ковшами
- Комплектация маслостойкой лентой
- Комплектация согласно РОСТЕХНАДЗОРУ
- Тормозное устройство
- Датчик скорости и сбегания ленты
- Датчик подпора продуктом
- Взрыворазрядитель
- Аспирационные секции
- Экспедиционные секции
*-позволяет легко демонтировать верхний барабан и редуктор для обслуживания, быстро получить левое или правое исполнение.
**-используется для трудносыпучих продуктов
***-используется для бережного транспортирования продукта т.к. при разгрузки ковшей не происходит соударения зерновок с корпусом головки, материал сразу попадает в выгрузной патрубок, но в данном режиме падает производительность на 45%
| Характеристика | Ед.изм. | НПЗ-25 | НПЗ-50 | НПЗ-100 |
| Производительность на пшенице ρ=0,760 т/куб.м |
т/ч | 25 | 50 | 100 |
| Высота загрузки | мм | 700 | 700 | 850 |
| Габаритные размеры | ||||
| Ширина | мм | 935 | 935 | 1070 |
| Длина | мм | 940 | 940 | 1100 |
| Характеристика рабочих органов: | ||||
| Ширина ленты | мм | 175 | 175 | 300 |
| Ширина ковша | мм | 160 | 170 | 260 |
| Скорость ленты | м/с | 2,53 | 2,96 | 2,53 |
| Вместимость ковша | л | 1,5 | 1,8 | 2,78 |
| Шаг ковша | мм | 185 | 185 | 185 |
| Высота | НПЗ-25 | НПЗ-50 | НПЗ-100 |
| м. | мощность привода, кВт | ||
| 5 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
| 6 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
| 7 | 2,2 | 2,2 | 5,5 |
| 8 | 2,2 | 3 | 5,5 |
| 9 | 2,2 | 3 | 5,5 |
| 10 | 2,2 | 3 | 5,5 |
| 11 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| 12 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| 13 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| 14 | 3,0 | 4 | 7,5 |
| 15 | 3,0 | 5,5 | 11,0 |
| 16 | 3,0 | 5,5 | 11,0 |
| 17 | 3,0 | 5,5 | 11,0 |
| 18 | 4,0 | 5,5 | 11,0 |
| 19 | 4,0 | 5,5 | 11,0 |
| 20 | 4,0 | 5,5 | 11,0 |
| 21 | 4,0 | 5,5 | 11,0 |
| 22 | 4,0 | 7,5 | 11,0 |
| 23 | 4,0 | 7,5 | 15,0 |
| 24 | 4,0 | 7,5 | 15,0 |
| 25 | 4,0 | 7,5 | 15,0 |
| 26 | 5,5 | 7,5 | 15,0 |
| 27 | 5,5 | 7,5 | 15,0 |
| 28 | 5,5 | 7,5 | 15,0 |
| 29 | 5,5 | 7,5 | 15,0 |
| 30 | 5,5 | 11,0 | 15,0 |
| 31 | 5,5 | 11,0 | 18,5 |
| 32 | 5,5 | 11,0 | 18,5 |
| 33 | 5,5 | 11,0 | 18,5 |
| 34 | 5,5 | 11,0 | 18,5 |
| 35 | 5,5 | 11,0 | 18,5 |
| 36 | 5,5 | 11,0 | 18,5 |
| 37 | 7,5 | 11,0 | 18,5 |
| 38 | 7,5 | 11,0 | 18,5 |
| 39 | 7,5 | 11,0 | 22,0 |
| 40 | 7,5 | 11,0 | 22,0 |


