Современный, энергонасыщенный сельскохозяйственный трактор К-704-4Р «Станислав» «КОМБИ» отличает высокая производительность, экономичность, надежность, совершенный дизайн, комфорт и удобство обслуживания. К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» «КОМБИ» отлично агрегатируется с различными широкозахватными комплексными почвообрабатывающими и посевными орудиями и машинами.
Трактор имеет усовершенствованную рамную конструкцию с балансиром, размещенным на подмоторном мосту. Благодаря повышению прочности рамы, на трактор К-704-4Р «Станислав» «КОМБИ» возможна установка двигателя мощностью до 600 лошадиных сил. В числе прочих достоинств трактора К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» «КОМБИ»:
- мосты импортного производства с повышенным КПД и функцией блокировки межколесного дифференциала;
- применение современной, специально разработанной механической КПП с гидромеханическим переключением передач без разрыва потока мощности сельскохозяйственного назначения;
- в качестве опции возможно подключение дополнительной гидростатической трансмиссии, обеспечивающей плавное трогание и позволяющей осуществлять движение трактора при выполнении работ со скоростью в диапазоне от 0 км/ч до 4,6 км/ч.;
- обновленный дизайн кабины с каркасом безопасности и увеличенными углами обзора;
- улучшенные узлы гидросистемы, обладающие большим ресурсом и надежностью;
- большой выбор ДВС мощностью от 240 до 400 лошадиных сил;
- усовершенствованная карданная передача.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Трактор сельскохозяйственный К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» комплектация КОМБИ
Общие технические характеристики | ||
Наименование | К 704-4Р «СТАНИСЛАВ» | |
Скорость движения max, км/час | 34 | |
Конструкционная масса тракторного модуля, без балластов и навесного оборудования, не более, кг | 12 000 | |
Габариты трактора без навесного оборудования, не более, мм | 7 000 x 2 950 x 3 500 | |
Кабина | Кабина с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола. | |
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров. | |
Рама | Шарнирносочлененная, поворот трактора обеспечивается сложением полурам относительно вертикальной оси гидроцилиндрами поворота. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | |
Устанавливаемые двигатели | ЯМЗ-238М2 / ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 | |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) / 243 (330) / 294 (400) | |
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |
Коробка переключения передач | Механическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4. Сельскохозяйственного назначения. | |
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Подмоторный мост с балансиром PMZ.16.02.00.000 Грузовой мост PMZ.16.01.00.000 | |
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |
Объем топливного бака, л | 520,0 | |
Шины | 28,1 R 26 | |
Окраска | Цвет желтый (либо корпоративный) | |
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые. | |
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR. | |
Гидравлическое оборудование | ||
Приоритетный клапан Р-160L | установлен | |
Гидроруль Е-1000Р | установлен | |
Гидравлический насос НШ-50 | установлен | |
Электрооборудование | ||
Напряжение, В | 24 | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |
Навесное оборудование | ||
Гидрофицированная трехточечная навеска | установлена | |
Прицепная скоба | установлена | |
Гидровыводы для подключения навесных и прицепных с/х орудий | установлены | |
Рабочее оборудование на грузовой полураме на выбор: | ||
Погрузочное оборудование на грузовой полураме | — объем ковша – 3м³. — грузоподъемность – 6000 кг. — ширина – 3100 мм. — высота разгрузки – 3400 мм. | |
Дополнительная комплектация трактора | ||
* Кондиционер; * Тягово-сцепное устройство (фаркоп); * ВОМ; * Автономный отопитель кабины Webasto AT 2000; * Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30; * Топливный фильтр с подогревом Separ; * Аксиально-поршневой насос для работы с посевными комплексами; * Балласты на грузовую и подмоторную полурамы. |